京阪電鉄のページ

京阪電鉄について・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

走行・編成写真

車両個別写真

京津線・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96
601 602 603 604 605 606 607 608 609
610 611 612 613 614 615 616 617 618
619 620
701 702 704 705 706 707 708 709 710
801 802 805 807 808 813 814 815 816
851 852 855 857 858 863 864 865 866
803 804 809 810 811 812 853 854 859
860 861 862

石山坂本線・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

122 261 262 263 264 265 266 267 280
351 352 353 354 355 356 357

本線・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

3006 3017 3517 3008
1052 1055 1805 1806 1909
1926 2453 2463 3014 3513

8001 8101 8501 8801 8751 8551 8151 8051
8002 8102 8502 8802 8752 8552 8152 8052
8003 8103 8503 8803 8753 8553 8153 8053
8004 8104 8504 8804 8754 8554 8154 8054
8005 8105 8505 8805 8755 8555 8155 8055
8006 8106 8506 8806 8756 8556 8156 8056
8007 8107 8507 8807 8757 8557 8157 8057
8008 8108 8508 8808 8758 8558 8158 8058
8009 8109 8509 8809 8759 8559 8159 8059
8010 8110 8510 8810 8760 8560 8160 8060
8531 8131 8231 8831 8781 8681 8181 8081

3001 3501 3601 3701 3151 3551 3751 3051 3851
3002 3502 3602 3702 3152 3552 3752 3052 3852
3003 3503 3603 3703 3153 3553 3753 3053 3853
3004 3504 3604 3704 3154 3554 3754 3054 3854
3005 3505 3605 3705 3155 3555 3755 3055 3855
3006 3506 3606 3706 3156 3556 3756 3056 3856

6003 6103 6603 6503 6753 6553 6153 6053
6004 6104 6604 6504 6754 6554 6154 6054
6005 6105 6605 6505 6755 6555 6155 6055
6006 6106 6606 6506 6756 6556 6156 6056
6007 6107 6607 6507 6757 6557 6157 6057
6008 6108 6608 6508 6758 6558 6158 6058
6009 6109 6609 6509 6759 6559 6159 6059
6010 6110 6610 6510 6760 6560 6160 6060
6011 6111 6611 6511 6761 6561 6161 6061
6012 6112 6612 6512 6762 6562 6162 6062
6013 6113 6613 6513 6763 6563 6163 6063
6014 6114 6614 6514 6764 6564 6164 6064
6551

9001 9501 9601 9101 9151 9551 9651 9051
9002 9502 9602 9102 9152 9552 9652 9052
9003 9503 9603 9103 9153 9553 9653 9053
9004 9504 9604 9104 9154 9554 9654 9054
9005 9505 9605 9105 9155 9555 9655 9055
9701 9702 9703 9704

1501 1101 1201 1651 1151 1251 1551
1502 1102 1202 1652 1152 1252 1552
1503 1103 1203 1653 1153 1253 1553
1504 1104 1204 1654 1154 1254 1554
1505 1105 1205 1655 1155 1255 1555
1506 1106 1206 1656 1156 1256 1556

2207 2301 2370 2382 2329 2317 2257
2217 2307 2375 2357 2338 2322 2263
2223 2302 2352 2360 2330 2313 2273
2225 2323 2365 2366 2332 2324 2272
2219 2309 2376 2383 2339 2315 2265
2221 2311 2374 2385 2337 2320 2270
2222 2312 2372 2381 2385 2318 2258
2224 2319 2363 2384 2333 2321 2274
2209 2306 2353 2371 2334 2316 2259
2210 2304 2354 2378 2336 2325 2264
2211 2051 2355 2363 2331 2303 2261
2216 2310 2356 2377 2340 2314 2262
2218 2308 2358 2373 2629 2729 2829
2226 2326 2368 2367 2327 2328 2276

2451 2511 2521 2551 2531 2541 2461
2452 2512 2522 2552 2532 2542 2462
2453 2513 2523 2553 2533 2543 2463
2454 2514 2524 2554 2534 2544 2464
2455 2515 2525 2555 2535 2545 2465
2456 2516 2526 2556 2536 2546 2466

2631 2941 2741 2951 2751 2731 2831
2632 2942 2742 2952 2752 2732 2832
2633 2943 2743 2953 2753 2733 2833
2634 2944 2744 2954 2754 2734 2834
2601 2701 2801 2718 2818 2619 2819
2604 2904 2704 2724 2824 2625 2825
2614 2914 2603 2703 2803 2626 2826

5551 5151 5251 5651 5101 5201 5601
5552 5152 5252 5652 5102 5202 5602
5553 5153 5253 5653 5103 5203 5603
5554 5154 5254 5654 5104 5204 5604
5555 5155 5255 5655 5105 5205 5605
5556 5156 5256 5656 5106 5206 5606
5557 5157 5257 5657 5107 5207 5607

6001 6101 6601 6501 6751 6151 6051
6002 6102 6602 6502 6752 6152 6052

7001 7501 7601 7151 7651 7551 7051
7002 7502 7602 7152 7652 7552 7052
7003 7503 7603 7153 7653 7553 7053
7004 7504 7604 7154 7654 7554 7054
7203 7703 7903 7353 7753 7853 7253
7852

2602 2702 2802 2712 2812
2605 2705 2805 2713 2813
2609 2919 2719 2709 2809
2612 2912 2610 2710 2810
2613 2913 2607 2707 2807
2624 2924 2606 2706 2806
2628 2828 2608 2708 2808

2617 2917 2717 2817
2615 2915 2715 2815
2620 2920 2720 2820
2623 2923 2723 2823
2621 2921 2721 2821

10001 10501 10701 10101 10751 10551 10051
9601 7301 9602 10651
10002 10502 10702 10102 10752 10552 10052
9603 7302 9604 10652

10003 10503 10653 10053
10004 10504 10654 10054
10005 10505 10655 10055
10006 10506 10656 10056

13001 13501 13651 13051
13002 13502 13652 13052
13003 13503 13653 13053
13004 13504 13654 13054
13005 13505 13655 13055
13006 13506 13656 13056
13007 13507 13657 13057

13021 13521 13721 13171 13571 13771 13071
13022 13522 13722 13172 13572 13772 13072
13023 13523 13723 13173 13573 13773 13073
13024 13524 13724 13174 13574 13774 13074
13025 13525 13725 13175 13575 13775 13075
13026 13526 13726 13176 13576 13776 13076
13027 13527 13727 13177 13577 13777 13077

13031 13531 13731 13181 13581 13081
13032 13532 13732 13182 13582 13082
13033 13533 13733 13183 13583 13083
13034 13534 13734 13184 13584 13084
13035 13535 13735 13185 13585 13085
13036 13536 13736 13186 13586 13086

男山ケーブル・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

新1 新2 その他

他の鉄道車両写真に行く

電気機関車(EL) ディーゼル機関車(DL) 電車(EC) 気動車(DC) 客車(PC)  貨車(FC) 私鉄