201系電車のページ

201系電車について・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

走行写真

関西地区-1 関西地区-2 関西地区-3 関西地区-4 関西地区-5 関西地区-6
関東地区-1 関東地区-2 関東地区-3 関東地区-4

クモハ200

901 902

モハ201

10 11 12 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37
38 39 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 76 77 78
82 83 84 85 86 89 103 104 105 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120
130 131 132 133 134 135 139 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
155 156 157 163 164 165 168 169 170 171 172 173 174 175 176 180 181 182 183 184
185 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 213 214 215
216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 237 238 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 258 260 262
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
284 285 286 287 288 291 292 293 296 297 298 299 902 903 904

モハ200

10 11 12 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 37 38
39 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 76 77 78 82
83 84 85 89 103 104 105 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 130 131
132 133 134 135 139 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
157 161 162 163 164 168 169 170 171 172 173 174 175 176 180 181 182 183 184 185
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 213 214 215 216 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 237 238 239 240 241 242
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 260 261 262 264 265 266
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
287 288 291 292 293 295 296 297 298 299 902

クハ201

14 15 17 19 20 21 23 25 27 29 34 35 37 38 39
40 48 51 52 53 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 102 103 104
105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 154
155 901 902

クハ200

14 15 16 19 21 23 25 26 27 29 34 35 36 38 39 40
41 48 50 51 52 53 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 71 73 75 76
77 78 79 80 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 102 103 104 105
107 109 110 111 112 113 114 115 116 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 153 154 155

サハ201

10 13 14 17 18 19 20 21 22 25 26 29 43 44
47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 67 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 901 902

他の鉄道車両写真に行く

電気機関車(EL) ディーゼル機関車(DL) 電車(EC) 気動車(DC) 客車(PC)  貨車(FC) 私鉄