有蓋車のページ

有蓋車について・・・・・・・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

有蓋車

ワ10000

10012

ワラ1

8105 13582

ワム50000

50806 50050

ワム60000

60730 61106 66490

ワム70000

73822 72488

ワム80000

83008 86653 285723 280181 281232 282876 284467 284777 285623 286159
286163 286242 286283 287655
287655 85092 185413 185686 280924 283054 283430 284814 285121 285555
286788 287419 287442 287641 287676 288265

ワム80000(配給車代用)

183997 287336

ワム380000

380002 380004 380007 380008 380009 380012 380013 380018 380022 380023
380029 380032 380033 380036 380039 380040 380044 380049 380053 380055
380058 380059 380064 380065 380067 380071 380072 380079 380080 380081
380084 380085 380086 380087 380088 380091 380092 380097 380099 380100
380101 380105 380106 380107 380108 380124 380126 380127 380128 380133
380135 380136 380139 380140 380141 380142 380143 380144 380145 380148
380149 380151 380153 380161 380163 380167 380174 380176 380178 380179
380184 380185 380186 380188 380189 380190 380197 380199 380203 380204
380206 380208 380209 380212 380214 380215 380216 380217 380220 380222
380225 380226 380228 380230 380231 380232 380235 380239 380240 380241
380244 380247 380248 380254 380255 380256 380257 380259 380260 380261
380264 380266 380267 380270 380272 380277 380278 380279 380282 380285
380288 380289 380294 380298 380300 380303 380305 380306 380310 380312
380313 380314 380317 380319 380320 380324 380325 380331 380332 380336
380340 380342 380344 380345 380350 380357 380359 380360 380363 380364
380365 380366 380368 380370 380371 380372 380374 380377 380378 380379
380388 380391 380393 380394 380395 380396 380398 380401 380403 380410
380411 380412 380414 380417 380418 380419 380420 380421 380427 380430
380421 380432 380433 380434 380436 380437 380439 380442 380444 380446
380447 380448 380449 380453 380455 380457 380459 380460 380461 380462
380463 380464 380466 380467 380468 380469 380470 380471 380472 380473
380476 380480 380484 380486 380488 380489 380490 380491 380493 380494
380496 380497 380498

ワム580000

581007 581015 581017 581018 581020 581021

ワム90000

94209

ワキ5000

5141 5321 5616 6009 6347 5233 5482

ワキ8000

8552 8558 8592

ワキ10000

10164 10187

レム6000

6037

レムフ10000

10000

ワサ10000

10089

テラ1

147

他の鉄道車両写真に行く

電気機関車(EL) ディーゼル機関車(DL) 電車(EC) 気動車(DC) 客車(PC)  貨車(FC) 私鉄