大阪市交通局10系のページ

走行・編成写真

車両個別写真

1106 1006 1906 1306 1206 1606 1706 1406 1506 1806
1107 1007 1907 1307 1207 1607 1707 1407 1507 1807
1108 1008 1908 1308 1208 1608 1708 1408 1508 1808
1109 1009 1909 1309 1209 1609 1709 1409 1509 1809
1110 1010 1910 1310 1210 1610 1710 1410 1510 1810
1111 1011 1911 1311 1211 1611 1711 1411 1511 1811
1112 1012 1912 1312 1212 1612 1712 1412 1512 1812
1113 1013 1913 1313 1213 1613 1713 1413 1513 1813
1114 1014 1914 1314 1214 1614 1714 1414 1514 1814
1115 1015 1915 1315 1215 1615 1715 1415 1515 1815
1116 1016 1916 1316 1216 1616 1716 1416 1516 1816
1117 1017 1917 1317 1217 1617 1717 1417 1517 1817
1118 1018 1918 1318 1218 1618 1718 1418 1518 1818
1119 1019 1919 1319 1219 1619 1719 1419 1519 1819
1120 1020 1920 1320 1220 1620 1720 1420 1520 1820
1121 1021 1921 1321 1221 1621 1721 1421 1521 1821
1122 1022 1922 1322 1222 1622 1722 1422 1522 1822
1123 1023 1923 1323 1223 1623 1723 1423 1523 1823
1124 1024 1924 1324 1224 1624 1724 1424 1524 1824
1125 1025 1925 1325 1225 1625 1725 1425 1525 1825
1126 1026 1926 1326 1226 1626 1726 1426 1526 1826

他の大阪市交の車両を見る