大阪メトロのページ

大阪メトロについて・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

走行・編成写真

その1

車両個別写真

御堂筋線 10系はこちら   21系はこちら   31系はこちら

1801 1810 1907 21908 21910

堺筋線 66系はこちら

6004 6006 6008 6011 6013 6014 6015

中央線 中央線の20系はこちら

3042 3542

四ツ橋線

3052 3068 3552

谷町線    他の谷町線車両はこちら

2638 3061 3361 3461 3548 3561 3594 3595 3598 3661
3761 22602

千日前線

3511 3516 3518 3523 3524 5085 5588 25903 25904

長堀鶴見緑地線

7103 7107

ニュートラム

101A 100A 102A 105A
101-17 100-17 102-17 105-17
101-18 100-18 102-18 105-18
101-19 100-19 102-19 105-19
101-20 100-20 102-20 105-20
101-21 100-21 102-21 105-21
101-22 100-22 102-22 105-22
101-23 100-23 102-23 105-23
101-24 100-24 102-24 105-24
101-25 100-25 102-25 105-25
101-26 100-26 102-26 105-26
101-27 100-27 102-27 105-27
101-28 100-28 102-28 105-28
101-29 100-29 102-29 105-29
101-31 100-31 102-31 105-31
101-32 100-32 102-32 105-32
101-33 100-33 102-33 105-33
101-34 100-34 102-34 105-34
101-35 100-35 102-35 105-35
101-36 100-36 102-36 105-36
101-37 100-37 102-37 105-37

201-01 200-01 202-01 205-01
201-02 200-02 202-02 205-02
201-03 200-03 202-03 205-03
201-04 200-04 202-04 205-04
201-05 200-05 202-05 205-05
201-06 200-06 202-06 205-06
201-07 200-07 202-07 205-07
201-08 200-08 202-08 205-08
201-09 200-09 202-09 205-09
201-10 200-10 202-10 205-10
201-11 200-11 202-11 205-11
201-12 200-12 202-12 205-12
201-14 200-14 202-14 205-14
201-15 200-15 202-15 205-15
201-16 200-16 202-16 205-16
201-17 200-17 202-17 205-17
201-18 200-18 202-18 205-18
201-19 200-19 202-19 205-19
201-20 200-20 202-20 205-20
201-21 200-21 202-21 205-21

他の鉄道車両写真に行く

電気機関車(EL) ディーゼル機関車(DL) 電車(EC) 気動車(DC) 客車(PC)  貨車(FC) 私鉄